Vergoedingen osteopathie
Hieronder vindt u het overzicht Vergoedingen Osteopathie door de zorgverzekeraars in 2019.
(NB: aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend)
Let op! Bij sommige verzekeraars wordt de maximale vergoeding (budget) voor behandelingen osteopathie gedeeld met andere (alternatieve of beweeg-) therapievormen. Lees hiervoor goed de voorwaarden van uw (aanvullende) zorgverzekering voor 2019.
Osteopathie gaat niet af van uw eigen risico, het wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit het aanvullende pakket!!!
Download hier het onderstaand overzicht 2019 (PDF) om dit overzicht off-line te kunnen bekijken!
Vul de naam van uw zorgverzekeraar hieronder in het zoekvenster.
Verzekeringsmaatschappij | Pakket | Vergoeding per consult | Vergoeding per jaar |
---|---|---|---|
Aevitae | Plus | € 50 | € 300 |
Aevitae | Extra | € 50 | € 350 |
Aevitae | Top | € 50 | € 400 |
Aevitae | Vip | € 50 | € 600 |
Ander Zorg | AnderZorg Extra | € 40 | € 200 |
Avero Achmea | Start | € 40 | € 350 |
Avero Achmea | Royaal | € 40 | € 550 |
Avero Achmea | Excellent | € 40 | € 750 |
Besured | All-in-1 | 80% / max € 50 | € 200 |
Bewuzt | Alternatief Goed | € 45 | € 250 |
Bewuzt | Alternatief Beter | € 45 | € 500 |
CZ | Jongeren | € 30 | € 200 |
CZ | Gezinnen | € 40 | € 350 |
CZ | 50+ | € 40 | € 350 |
CZ | Basis | € 30 | € 250 |
CZ | Plus | € 40 | € 450 |
CZ | Top | € 40 | € 650 |
CZ direct | Basic | € 25 | € 200 |
CZ direct | Extra | € 25 | € 300 |
De Amersfoortse | Start | € 45 | € 100 |
De Amersfoortse | Extra | € 45 | € 250 |
De Amersfoortse | Uitgebreid | € 45 | € 500 |
De Amersfoortse | Optimaal | € 45 | € 1000 |
De Friesland | AV Standaard | € 40 | € 200 |
De Friesland | AV Extra | € 40 | € 400 |
De Friesland | AV Optimaal | € 40 | € 600 |
Delta Lloyd | Extra | € 50 | € 250 |
Delta Lloyd | Compleet | € 50 | € 500 |
Delta Lloyd | Comfort | € 50 | € 1000 |
Delta Lloyd | Top | € 50 | € 1500 |
Delta Lloyd | Zilver | € 25 | € 250 |
Ditzo | ZorgBeter | € 35 | € 150 |
Ditzo | ZorgBest | € 35 | € 300 |
DSW Zorgverzekeraar | AV Top | € 30 | € 450 |
DSW Zorgverzekeraar | AV Standaard | € 25 | € 450 |
DSW Zorgverzekeraar | AV Student | € 25 | € 450 |
DSW Zorgverzekeraar | AV Compact | € 25 | € 250 |
FBTO | Module Alternatieve Geneeswijzen 200 | € 35 | € 200 |
FBTO | Module Alternatieve Geneeswijzen 350 | € 35 | € 350 |
FNV (Menzis) | FNV Primazorg | € 40 | € 200 |
FNV (Menzis) | FNV Zorg 2 | € 40 | € 400 |
FNV (Menzis) | FNV Zorg 3 | € 40 | € 600 |
FNV (Menzis) | FNV Zorg 4 | € 40 | € 800 |
Gemeenten Optimaal / Zilveren Kruis | Aanvullend 2 | € 40 | € 350 |
Gemeenten Optimaal / Zilveren Kruis | Aanvullend 3 | € 40 | € 500 |
HEMA | Geen vergoeding voor osteopathie | ||
Interpolis | Zonder zorgen | € 40 | € 550 |
InTwente | Compact | € 25 | € 250 |
InTwente | Student | € 25 | € 450 |
InTwente | Standaard | € 25 | € 450 |
InTwente | Top | € 30 | € 450 |
IZA | Classic Comfort | € 29 | € 290 |
IZA | Extra Zorg 1 | € 45 | € 250 |
IZA | Extra Zorg 2 | € 45 | € 450 |
IZA | Extra Zorg 3 | € 45 | € 650 |
IZA | Extra Zorg 4 | € 45 | € 850 |
IZZ | Extra 1 | 100% | € 150 |
IZZ | Extra 2 | 100% | € 400 |
IZZ | Extra 3 | 100% | € 600 |
IZZ | Bijzonder bewust | 100% | € 150 |
Menzis | Jongeren Verzorgd | € 40 | € 200 |
Menzis | Extra Verzorgd 2 | € 40 | € 400 |
Menzis | Extra Verzorgd 3 | € 40 | € 600 |
National Academic | Aanvullend 1 | 80% max € 50 | € 200 |
National Academic | Aanvullend 2 | € 50 | € 500 |
National Academic | Aanvullend 3 | € 50 | € 750 |
Nationale Nederlanden | Extra | € 50 | € 250 |
Nationale Nederlanden | Zilver | € 25 | € 250 |
Nationale Nederlanden | Compleet | € 50 | € 500 |
Nationale Nederlanden | Comfort | € 50 | € 1000 |
Nationale Nederlanden | Top | € 50 | € 1500 |
Ohra | Aanvullend | € 45 | € 250 |
Ohra | Extra Aanvullend | € 45 | € 500 |
Ohra | Uitgebreid | € 45 | € 750 |
Ohra | Extra Uitgebreid | € 45 | € 1000 |
Ohra | Uitgebreid vitaal | € 45 | € 1000 |
Ohra | Compleet | € 45 | € 1500 |
Ohra | Zelfverzekerd compact | € 45 | € 250 |
ONVZ | Extrafit (Beweegzorg) | € 30 | € 400 |
ONVZ | Benfit (Beweegzorg) | € 30 | € 500 |
ONVZ | Optifit (Beweegzorg) | € 65 | € 750 |
ONVZ | Topfit (Beweegzorg) | € 65 | € 1000 |
ONVZ | Superfit (Beweegzorg) | € 75 | € 1500 |
OZF / Achmea | AV Royaal (rubriek "Botten,spieren en gewrichten") | € 50 | € 500 |
PMA | ExtraVerzorgd 2 | € 40 | € 400 |
PMA | ExtraVerzorgd3 | € 40 | € 600 |
PMA | JongerenVerzorgd | € 40 | € 200 |
PNO Ziektekosten | Beter | € 30 | € 400 |
PNO Ziektekosten | Plus | € 30 | € 500 |
PNO Ziektekosten | Optimaal | € 65 | € 750 |
PNO Ziektekosten | Top | € 65 | € 1000 |
PNO Ziektekosten | Excellent | € 75 | € 1500 |
Pro Life Zorgverzekeringen | Mediumpolis | € 40 | € 320 |
Pro Life Zorgverzekeringen | Largepolis | € 40 | € 440 |
Pro Life Zorgverzekeringen | ExtraLargepolis | € 40 | € 600 |
Promovendum | Primair | € 30 | € 100 |
Promovendum | Royaal | € 30 | € 200 |
Promovendum | Ideaal | € 30 | € 500 |
Promovendum | Excellent | € 30 | € 750 |
Salland | Plus | € 40 | € 350 |
Salland | Top | € 40 | € 500 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Standaard AV | € 25 | € 450 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Jongeren AV | € 25 | € 400 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Compact AV | € 25 | € 250 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Uitgebreide AV | € 30 | € 450 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | Extra Uitgebreide AV | € 40 | € 450 |
Stad Holland Zorgverzekeraar | AV Zorg Riant | 100% | € 500 |
UMC | Extra Zorg 1 | 100% | € 250 |
UMC | Extra Zorg 2 | 100% | € 500 |
UMC | Extra Zorg 3 | 100% | € 1000 |
UMC | Extra Zorg 4 | 100% | € 1200 |
United Consumers (VGZ) | Aanvullend Goed | € 45 | € 315 |
United Consumers (VGZ) | Jong Basis | € 45 | € 250 |
United Consumers (VGZ) | Jong Basis | € 45 | € 250 |
United Consumers (VGZ) | Aanvullend Beter | € 45 | € 500 |
United Consumers (VGZ) | Single/Duo basis | € 45 | € 315 |
United Consumers (VGZ) | Gezin Basis | € 45 | € 315 |
United Consumers (VGZ) | Vitaal Basis | € 45 | € 405 |
United Consumers (VGZ) | Jong Uitgebreid | € 45 | € 810 |
United Consumers (VGZ) | Aanvullend Best | € 45 | € 810 |
United Consumers (VGZ) | Single/Duo uitgebreid | € 45 | € 810 |
United Consumers (VGZ) | Vitaal Uitgebreid | € 45 | € 1440 |
United Consumers (VGZ) | Gezin Uitgebreid | € 45 | € 810 |
Univé | Jong Pakket | € 45 | € 810 |
Univé | Gezin Pakket | € 45 | € 810 |
Univé | Vitaal Pakket | € 45 | € 1440 |
Univé | Aanvullend Goed | € 45 | € 405 |
Univé | Aanvullend Beter | € 45 | € 720 |
Univé | Aanvullend Best | € 45 | € 990 |
Univé | Gemeentepakket Compact | € 45 | € 225 |
Univé | Gemeentepakket Compleet | € 45 | € 810 |
VGZ | Aanvullend Goed | € 45 | € 315 |
VGZ | Jong Basis | € 45 | € 250 |
VGZ | Aanvullend Beter | € 45 | € 500 |
VGZ | Single/Duo basis | € 45 | € 315 |
VGZ | Gezin Basis | € 45 | € 315 |
VGZ | Vitaal Basis | € 45 | € 405 |
VGZ | Jong Uitgebreid | € 45 | € 810 |
VGZ | Aanvullend Best | € 45 | € 810 |
VGZ | Single/Duo uitgebreid | € 45 | € 810 |
VGZ | Vitaal Uitgebreid | € 45 | € 1440 |
VGZ | Gezin Uitgebreid | € 45 | € 810 |
VvAA | Plus (Beweegzorg) | 100% | € 500 |
VvAA | Optimaal (Beweegzorg) | 100% | € 750 |
VvAA | Top (Beweegzorg) | 100% | € 1000 |
VvAA | Excellent (Beweegzorg) | 100% | € 1500 |
Zekur | Extra ZEKUR zorg | € 25 | € 250 |
ZieZo / Zilveren Kruis | Aanvullend 2 | € 25 | € 250 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 2 Sterren | € 40 | € 350 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 3 Sterren | € 40 | € 550 |
Zilveren Kruis | Aanvullend 4 Sterren | € 40 | € 750 |
Zorg en Zekerheid | AV Basis | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | AV Sure | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | AV Standaard | € 25 | € 250 |
Zorg en Zekerheid | AV Top | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | AV Plus | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | AV GeZZin | € 40 | € 460 |
Zorg en Zekerheid | AV Totaal | 100% | € 600 |
ZorgDirect | Online gemak – Plus | € 40 | € 350 |
ZorgDirect | Online gemak – Top | € 40 | € 500 |
NB: Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend!